在庫一覧表 PRODUCTS

溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(LEO)

溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(LEO HZA36A) JIS 丸座金
呼び 寸 法(mm) 入り数 受注ロット 単重 (g)
内径 × 外径 × 厚み
M8 8.5 x 18 x 1.6 1,000 x 5 - 2.48
M10 10.5 x 22 x 1.6 600 x 5 - 3.69
M12 12.5 x 26 x 2.3 300 x 5 - 7.37
M16 17 x 32 x 2.6 200 x 5 - 11.78
M20 21 x 40 x 3.2 100 x 5 - 22.85
溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(LEO HZA36A) ISO 丸座金
呼び 寸 法(mm) 入り数 受注ロット 単重 (g)
内径 × 外径 × 厚み
M22 24 x 39 x 3.2 600 - 18.64
M24 26 x 44 x 4.5 300 - 34.96
M27 30 x 50 x 4.5 250 - 44.39
M30 33 x 56 x 4.5 200 - 56.80
M33 36 x 60 x 6.0 150 - 85.23
M36 39 x 66 x 6.0 100 - 107.70
M39 42 x 72 x 6.0 80 - 126.50
M48 52 x 92 x 8.0 40 - 284.10
溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(LEO HZA36A) 六角ナット1種
呼び 入り数 受注ロット 単重 (g)
M8 500 x 5 - 5.43
M10 250 x 5 - 11.34
M12 150 x 5 - 16.51
M16 70 x 5 - 33.28
M20 40 x 5 - 62.19
M22 150 - 76.33
M24 100 - 106.40
M27 70 - 160.60
M30 50 - 199.00
M33 40 - 250.00
M36 30 - 346.00
M39 25 - 442.00
M48 12 - 882.00
溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(LEO HZA36A) 六角ナット3種
呼び 入り数 受注ロット 単重 (g)
M24 150 - 74.83
M27 100 - 113.66
M30 70 - 163.11
M33 50 - 210.00
M36 40 - 270.10
M39 30 - 352.40
M48 15 - 705.70
溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(LEO HZA36A) リングフィラー
呼び 寸 法(mm) 入り数 受注ロット 単重 (g)
内径 × 外径 × 厚み
M16 18 x 40 x 6.0 350 - 45.10
M16 18 x 40 x 9.0 250 - 68.00
M20 22 x 50 x 6.0 250 - 77.00
M20 22 x 50 x 9.0 150 - 115.00