在庫一覧表 PRODUCTS

角座金

ドブ 角座金
※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
呼び 寸 法(mm) 入り数 受注ロット 単重 (g)
内径 × 外径 × 厚み
M10 12 x 28 x 1.6 2,500 ※5ケース 8.70
W3/8 11 x 32 x 1.6 2,000 - 11.70
W3/8 11 x 32 x 2.3 1,500 - 17.00
M12 14 x 32 x 2.3 1,500 ※5ケース 13.30
M12 14 x 35 x 2.3 1,300 ※5ケース 19.30
M12 14 x 40 x 3.2 700 - 36.30
M12 14 x 38 x 4.5 500 - 46.00
W1/2 14.5 x 42 x 2.3 900 - 28.90
W1/2 14.5 x 42 x 3.2 700 - 41.00
W5/8(M16) 18 x 45 x 3.2 500 - 44.50
W5/8(M16) 18 x 38 x 3.2 100 x 10 ※5ケース 30.40
W5/8(M16) 18 x 52 x 2.3 500 ※5ケース 44.23
W5/8(M16) 18 x 52 x 3.2 400 - 61.50
W5/8(M16) 18 x 52 x 4.5 300 - 87.00
W3/4(M20) 22 x 56 x 3.2 400 - 69.20
W3/4(M20) 22 x 56 x 4.5 300 - 97.36
W7/8 24 x 64 x 4.5 200 - 132.00
W1" 28 x 75 x 4.5 150 - 176.97
HDZT63
(HDZ45)
角座金
呼び 寸 法(mm) 入り数 受注ロット 単重 (g)
内径 × 外径 × 厚み
W5/8(M16) 18 x 38 x 3.2 1,000 - 30.40
ユニクロ 角座金
※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
呼び 寸 法(mm) 入り数 受注ロット 単重 (g)
内径 × 外径 × 厚み
W3/8 11 x 32 x 2.3 1,500 - 16.78
W1/2 14.5 x 42 x 2.3 900 - 29.08
W1/2 14.5 x 42 x 3.2 700 - 40.45
W5/8(M16) 18 x 52 x 2.3 500 ※5ケース 44.23
W5/8(M16) 18 x 52 x 3.2 400 - 61.54
W5/8(M16) 18 x 52 x 4.5 300 ※5ケース 86.54
生地 角座金
呼び 寸 法(mm) 入り数 受注ロット 単重 (g)
内径 × 外径 × 厚み
W3/8 11 x 32 x 2.3 1,500 - 16.78
W1/2 14.5 x 42 x 2.3 900 - 28.87
M16 18 x 38 x 3.2 1,000 - 29.88
M16 18 x 52 x 3.2 400 - 61.54
W3/4 22 x 56 x 4.5 270 - 97.36
W7/8 24 x 64 x 4.5 200 - 128.72
W1 28 x 75 x 4.5 150 - 176.97