製品紹介
PRODUCTS
参考資料

呼び | d | D | 5° | 8° | 重量g(約) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | t | t | t | 5° | 8° | |||
8(5/16) | 9 | 22 | 2 | 4.5 | 2 | 5 | 11 | |
10(3/8) | 11 | 22 | 2 | 4.5 | 2 | 5 | 10 | 11 |
12(1/2) | 14 | 25 | 2 | 4.5 | 2 | 6 | 12 | 15 |
14 | 15.5 | 31 | 3 | 6 | 2 | 7 | 26 | 28 |
16(5/8) | 17.5 | 31 | 3 | 6 | 2 | 7 | 24 | 26 |
18 | 18.5 | 39 | 3 | 6 | 2.5 | 8 | 43 | 52 |
20(3/4) | 22 | 39 | 3 | 6 | 2.5 | 8 | 38 | 46 |
22(7/8) | 24 | 43 | 3 | 6 | 2 | 8 | 45 | 52 |
24 | 26 | 48 | 3.5 | 7 | 2 | 9 | 68 | 75 |
27(1") | 28 | 50 | 3.5 | 7 | 2 | 9 | 70 | 80 |
30(1 1/8) | 32 | 58 | 4 | 8 | 2 | 10 | 110 | 130 |
種類 | 記号 | 付着量 g/m2 |
硫酸銅 試験回数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2種 | 35 | HDZ 35 | 350以上 | - | 付着量を規定し、硫酸銅試験の浸せき回数の規定しないもの。 |
40 | HDZ 40 | 400以上 | - | ||
45 | HDZ 45 | 450以上 | - | ||
50 | HDZ 50 | 500以上 | - | ||
55 | HDZ 55 | 550以上 | - |
メッキの種類 | 等級 | メッキ最小厚さ μm |
記号 |
---|---|---|---|
1種 A (アエンメッキ) |
1級 | 2 | p-Fe/Zn 2 又はEp-Fe/Zn〔1〕 |
2級 | 5 | p-Fe/Zn 5 又はEp-Fe/Zn〔2〕 | |
3級 | 8 | p-Fe/Zn 8 又はEp-Fe/Zn〔3〕 | |
4級 | 13 | p-Fe/Zn 13 又はEp-Fe/Zn〔4〕 | |
5級 | 20 | p-Fe/Zn 20 又はEp-Fe/Zn〔5〕 | |
6級 | 25 | p-Fe/Zn 25 又はEp-Fe/Zn〔6〕 | |
1種 B (ユニクロメッキ) |
1級 | 2 | pEp-Fe/Zn 2 /CM1 又はEp-Fe/Zn〔1-C1〕 |
2級 | 5 | pEp-Fe/Zn 5 /CM1 又はEp-Fe/Zn〔2-C1〕 | |
3級 | 8 | pEp-Fe/Zn 8 /CM1 又はEp-Fe/Zn〔3-C1〕 | |
4級 | 13 | pEp-Fe/Zn 13 /CM1 又はEp-Fe/Zn〔4-C1〕 | |
5級 | 20 | pEp-Fe/Zn 20 /CM1 又はEp-Fe/Zn〔5-C1〕 | |
6級 | 25 | pEp-Fe/Zn 25 /CM1 又はEp-Fe/Zn〔6-C1〕 | |
2種 (クロメートメッキ) |
1級 | 2 | Ep-Fe/Zn 2 /CM2 又はEp-Fe/Zn〔1-C2〕 |
2級 | 5 | Ep-Fe/Zn 5 /CM2 又はEp-Fe/Zn〔2-C2〕 | |
3級 | 8 | Ep-Fe/Zn 8 /CM2 又はEp-Fe/Zn〔3-C2〕 | |
4級 | 13 | Ep-Fe/Zn 13 /CM2 又はEp-Fe/Zn〔4-C2〕 | |
5級 | 20 | Ep-Fe/Zn 20 /CM2 又はEp-Fe/Zn〔5-C2〕 | |
6級 | 25 | Ep-Fe/Zn 25 /CM2 又はEp-Fe/Zn〔6-C2〕 |