在庫一覧表
PRODUCTS
テーパー座金
ドブ | テーパー座金(5°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M6 | 230 x 10 | - | 12.0 |
M8 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M10 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M12 | 150 x 10 | - | 12.0 |
M14 | 80 x 10 | - | 26.0 |
M16 | 80 x 10 | - | 24.0 |
M18 | 50 x 10 | ※5ケース | 43.0 |
M20 | 50 x 10 | - | 38.0 |
M22 | 40 x 10 | - | 45.0 |
M24 | 30 x 10 | - | 68.0 |
M27 | 30 x 10 | - | 70.0 |
M30 | 20 x 10 | ※5ケース | 110.0 |
M33 | 18 x 10 | ※5ケース | 126.0 |
M36 | 12 x 10 | ※5ケース | 177.0 |
M39 | 100 | ※5ケース | 190.0 |
ドブ | テーパー座金(8°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M8 | 250 x 10 | ※5ケース | 12.0 |
M10 | 250 x 10 | ※5ケース | 11.0 |
M12 | 200 x 10 | ※5ケース | 15.0 |
M16 | 100 x 10 | ※5ケース | 26.0 |
M20 | 70 x 10 | ※5ケース | 46.0 |
M22 | 50 x 10 | ※5ケース | 52.0 |
M24 | 40 x 10 | ※5ケース | 75.0 |
M27 | 40 x 10 | ※5ケース | 80.0 |
ユニクロ | テーパー座金(5°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M6 | 230 x 10 | - | 12.0 |
M8 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M10 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M12 | 150 x 10 | - | 12.0 |
M14 | 80 x 10 | - | 26.0 |
M16 | 80 x 10 | - | 24.0 |
M18 | 50 x 10 | ※5ケース | 41.0 |
M20 | 50 x 10 | - | 38.0 |
M22 | 40 x 10 | - | 45.0 |
M24 | 30 x 10 | - | 68.0 |
M27 | 30 x 10 | - | 70.0 |
M30 | 20 x 10 | ※5ケース | 110.0 |
M33 | 18 x 10 | ※5ケース | 126.0 |
M36 | 12 x 10 | ※5ケース | 177.0 |
M39 | 100 | ※5ケース | 195.0 |
ユニクロ | テーパー座金(8°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M8 | 250 x 10 | ※5ケース | 12.0 |
M10 | 250 x 10 | - | 11.0 |
M12 | 200 x 10 | - | 15.0 |
M16 | 100 x 10 | - | 26.0 |
M20 | 70 x 10 | - | 46.0 |
M22 | 50 x 10 | - | 52.0 |
M24 | 40 x 10 | ※5ケース | 75.0 |
M27 | 40 x 10 | ※5ケース | 80.0 |
クロメート | テーパー座金(5°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M6 | 230 x 10 | ※5ケース | 12.0 |
M8 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M10 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M12 | 150 x 10 | - | 12.0 |
M14 | 80 x 10 | - | 26.0 |
M16 | 80 x 10 | - | 24.0 |
M18 | 50 x 10 | - | 41.0 |
M20 | 50 x 10 | - | 38.0 |
M22 | 40 x 10 | ※5ケース | 45.0 |
M24 | 30 x 10 | - | 68.0 |
M27 | 30 x 10 | ※5ケース | 70.0 |
M30 | 20 x 10 | ※5ケース | 110.0 |
M33 | 18 x 10 | ※5ケース | 126.0 |
M36 | 12 x 10 | ※5ケース | 177.0 |
M39 | 100 | ※5ケース | 195.0 |
三価クロメート | テーパー座金(5°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M6 | 230 x 10 | ※5ケース | 11.0 |
M8 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M10 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M12 | 150 x 10 | - | 12.0 |
M14 | 80 x 10 | ※5ケース | 26.0 |
M16 | 80 x 10 | - | 24.0 |
M20 | 50 x 10 | - | 38.0 |
クロメート | テーパー座金(8°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M8 | 250 x 10 | ※5ケース | 12.0 |
M10 | 250 x 10 | ※5ケース | 11.0 |
M12 | 200 x 10 | ※5ケース | 15.0 |
M16 | 100 x 10 | ※5ケース | 26.0 |
M20 | 70 x 10 | ※5ケース | 46.0 |
M22 | 50 x 10 | ※5ケース | 52.0 |
M24 | 40 x 10 | ※5ケース | 75.0 |
M27 | 40 x 10 | ※5ケース | 80.0 |
生地 | テーパー座金(5°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M6 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M8 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M10 | 230 x 10 | - | 11.0 |
M12 | 150 x 10 | - | 12.0 |
M14 | 80 x 10 | ※5ケース | 26.0 |
M16 | 80 x 10 | - | 24.0 |
M18 | 50 x 10 | - | 41.0 |
M20 | 50 x 10 | - | 38.0 |
M22 | 40 x 10 | - | 45.0 |
M24 | 30 x 10 | - | 68.0 |
M27 | 30 x 10 | - | 70.0 |
M30 | 20 x 10 | - | 110.0 |
M33 | 18 x 10 | - | 126.0 |
M36 | 12 x 10 | - | 177.0 |
M39 | 100 | - | 195.0 |
生地 | テーパー座金(8°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M8 | 250 x 10 | ※5ケース | 12.0 |
M10 | 250 x 10 | - | 11.0 |
M12 | 200 x 10 | - | 15.0 |
M16 | 100 x 10 | - | 26.0 |
M18 | 70 x 10 | ※5ケース | 52.0 |
M20 | 70 x 10 | - | 46.0 |
M22 | 50 x 10 | - | 52.0 |
M24 | 40 x 10 | ※5ケース | 75.0 |
M27 | 40 x 10 | ※5ケース | 80.0 |
ステンレス | テーパー座金(5°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M6 | 250 x 10 | ※5ケース | 11.5 |
M8 | 300 x 10 | - | 11.0 |
M10 | 300 x 10 | - | 10.0 |
M12 | 200 x 10 | - | 12.0 |
M14 | 100 x 10 | ※5ケース | 26.0 |
M16 | 100 x 10 | - | 24.0 |
M18 | 50 x 10 | ※5ケース | 41.0 |
M20 | 50 x 10 | - | 38.0 |
M22 | 40 x 10 | - | 45.0 |
M24 | 30 x 10 | - | 68.0 |
M27 | 30 x 10 | ※5ケース | 70.0 |
M30 | 20 x 10 | ※5ケース | 110.0 |
M33 | 18 x 10 | ※5ケース | 126.0 |
M36 | 12 x 10 | ※5ケース | 177.0 |
M39 | 100 | ※5ケース | 195.0 |
ステンレス | テーパー座金(8°) |
呼び | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) |
---|---|---|---|
M6 | 250 x 10 | ※5ケース | 11.0 |
M8 | 250 x 10 | ※5ケース | 11.0 |
M10 | 250 x 10 | ※5ケース | 11.0 |
M12 | 200 x 10 | ※5ケース | 15.0 |
M16 | 100 x 10 | ※5ケース | 26.0 |
M20 | 50 x 10 | ※5ケース | 46.0 |
M22 | 40 x 10 | ※5ケース | 52.0 |
M24 | 30 x 10 | ※5ケース | 75.0 |
M27 | 30×10 | ※5ケース | 80.0 |
テーパー座金用途
テーパー座金 5°主として 溝形鋼(チャンネル)に使用される |
|
テーパー座金 8°主として I 形鋼(アイビーム)に使用される |
|
テーパー座金(角) 規格(参考)
呼び | A | B | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | 5° | 8° | ||||||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||
6 | 4.5 | ±0.5 | 22.0 | +0 -0.3 |
7.0 | +0.25 -0 |
|||
8 | 5/16 | 4.5 | 5.0 | ±0.5 | 22.0 | 9.0 | |||
10 | 3/8 | 4.5 | 5.0 | 22.0 | 11.0 | +0.3 -0 |
|||
12 | 1/2 | 4.5 | 6.0 | 25.0 | 14.0 | ||||
14 | 6.0 | ±0.6 | 7.0 | ±0.6 | 31.0 | +0 -0.35 |
16.0 | ||
16 | 5/8 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 18.0 | ||||
18 | 6.0 | ±0.7 | 8.0 | ±0.8 | 39.0 | 20.0 | |||
20 | 3/4 | 6.0 | 8.0 | 39.0 | 22.0 | ||||
22 | 7/8 | 6.0 | 8.0 | 43.0 | +0 -0.4 |
24.0 | |||
24 | 7.0 | ±0.8 | 9.0 | 48.0 | 26.0 | ||||
27 | 1" | 7.0 | 9.0 | 50.0 | +0 -0.45 |
29.0 | |||
30 | 1_1/8 | 8.0 | ±0.9 | 10.0 | 58.0 | 32.0 | +0.35 -0 |
||
33 | 8.0 | 60.0 | +0 -0.5 |
34.0 | |||||
36 | 9.0 | 68.0 | 38.0 | ||||||
39 | 9.0 | 72.0 | +0 -0.55 |
41.0 | +0.4 -0 |